De Naam ABBA Was Een Acroniem Van De Voornamen Van De Leden. Toch Wordt De Naam Vaak Als Abba Geschreven. Wereldwijd Neemt ABBA, Na The Beatles, De Tweede Plaats In Qua Aantal Verkochte Albums (ruim 350 Miljoen Stuks). Het Succes Begon Toen ABBA I
Registreer en speel alle liedjes en ruim 250 professionele video gitaarlessen.
Tabs & Chords | Soort | Level | Album | Jaar | Genre | Downloads | Rating | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabs & Chords | Soort | Level | Album | Jaar | Genre | Downloads | Rating | Comments |
Chiquitita | Gitaar Akkoorden | Onbekend | 1986 | Folk | 13.996 | (1) | (1) | |
Dancing Queen | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 28.807 | (1) | (1) |
Does Your Mother Know | Gitaar Akkoorden | 2 | Voulez Vous | 1979 | Pop | 2.030 | ||
Eagle | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 8.002 | ||
Fernando | Gitaar Akkoorden | 2 | The universal masters collection | 1999 | Folk | 14.679 | (1) | |
Gimme Gimme Gimme | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 12.737 | ||
Happy New Year | Gitaar Akkoorden | 2 | Pop | 6.324 | ||||
Honey Honey | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 5.526 | (2) | |
I Do, I Do, I Do | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 8.068 | ||
I Have A Dream | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 21.497 | ||
Knowing You, Knowing Me | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 9.381 | ||
Lay All Your Love On Me | Gitaar Akkoorden | 2 | Super Trouper | 1980 | Pop | 1.722 | ||
Mamma Mia | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 10.968 | (1) | (2) |
Money, Money, Money | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 11.498 | (1) | (2) |
Peaple Needs Love | Gitaar Tab | 2 | Pop | 2.611 | ||||
Sos | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 9.354 | ||
Take A Chance On Me | Gitaar Akkoorden | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 5.610 | ||
The Winner Takes It All | Gitaar Akkoorden | 2 | The universal masters collection | 1999 | Folk | 8.184 | ||
Voulez Vous | Gitaar Akkoorden | 2 | Voulez Vous | 1979 | Pop | 1.808 | ||
Waterloo | Gitaar Tab | 2 | Onbekend | 1986 | Folk | 19.040 | (4) |
De naam ABBA was een acroniem van de voornamen van de leden. Toch wordt de naam vaak als Abba geschreven. Wereldwijd neemt ABBA, na The Beatles, de tweede plaats in qua aantal verkochte albums (ruim 350 miljoen stuks). Het succes begon toen ABBA in 1974 het Eurovisie Songfestival won met het nummer Waterloo. Manager van de groep was Stig Anderson. In 1983 werd een pauze ingelast, die echter zou leiden tot het uiteenvallen van de formatie.In 1999 ging in Londen de musical Mamma Mia! van start (deze bevat de songs van ABBA maar heeft een verhaal, dat niet over de leden zelf gaat). Hij werd overal in de wereld, in verschillende talen, opgevoerd. In 2004 wees het viertal een aanbod van 1 miljard dollar af dat werd gedaan, voor een eenmalige reunie tour van 100 concerten.
Ring ring 1973 Waterloo 1974 ABBA 1975 The best of ABBA 1975 The very best of ABBA 1976 Arrival 1976 The album 1977 Voulez-vous 1979 Greatest hits volume 2 1979 Super trouper 1980 A van ABBA 1981 The visitors 1981 The singles - The first ten years 1982 From ABBA with love 1984 ABBA live 1986 Love songs 1989 Gold : Greatest hits 1992 More ABBA Gold : More ABBA hits 1993 Thank you for the music - box 1995 25 Jaar na Waterloo - De grootste hits in Nederland 1999 25 Jaar na Waterloo 2 1999 The definitive collection 2001 Number ones 2006
4/09/1976 9 The best of ABBA - ABBA
20/11/1976 8 Arrival - ABBA
28/01/1978 5 The album - ABBA
6/12/1980 9 Super trouper - ABBA
Officiele website: - Officiele website Fansite's: - Abba punt - Abba Fan Club shop - Abba fan plaza - Abba startpleintje
Wikipedia abbba-world.net khr.org
Afbeelding: http://www.dagroosendaal.nl/
Abbalogo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Abba_logo.jpg