Thomas Acda (geboren In Het Noord-Hollandse De Rijp En Paul De Munnik (Dronten)hebben Elkaar Ontmoet In 1989-1
Registreer en speel alle liedjes en ruim 250 professionele video gitaarlessen.
Tabs & Chords | Soort | Level | Album | Jaar | Genre | Downloads | Rating | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabs & Chords | Soort | Level | Album | Jaar | Genre | Downloads | Rating | Comments |
Als Het Vuur Gedoofd Is | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 29.341 | (3) | |
Als Je Bij Me Weggaat | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 22.853 | (3) | |
Als Je Me Morgen Ziet | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 6.428 | (1) | |
Andere Maan | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 13.170 | ||
Bij Haar Zijn | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 10.539 | (1) | |
Brussel Moeten Heten | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 14.338 | ||
Dag Esmee | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 18.618 | (1) | |
Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer | Gitaar Tab | 2 | Pop | 11.309 | ||||
De Beetles En De Buren | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 15.162 | ||
De Kapitein | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 24.404 | (1) | (2) |
De Kapitein Deel Ii | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 21.906 | ||
De Stad Amsterdam | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 33.675 | ||
Drie Keer Vallen | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 43.641 | (1) | |
Een Spaanse Moslim Groet Zijn God | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 7.094 | ||
Eerste Helmersstraat | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 6.049 | ||
Ergens Zingt | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 8.437 | ||
Eva | Gitaar Akkoorden | 2 | Folk | 23.549 | ||||
Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 11.721 | |||
Henk | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 12.257 | ||
Het Geeft Niet | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 7.440 | ||
Het Regent Zonnestralen | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 68.484 | (13) | |
Ik Ben Mezelf Niet Of Nooit Geweest | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 47.102 | (1) | |
Ik Weet Het Beter | Gitaar Akkoorden | 2 | Op voorraad (speciale uitgave) | 2004 | Nederpop | 10.176 | ||
Kees | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 13.467 | ||
Laat Me Slapen | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 15.916 | (1) | |
Lena | Gitaar Akkoorden | 2 | Op voorraad (speciale uitgave) | 2004 | Nederpop | 14.931 | ||
Lopen Tot De Zon Komt | Gitaar Akkoorden | 2 | Op voorraad (speciale uitgave) | 2004 | Nederpop | 28.475 | (2) | |
Mis Ik Jou | Gitaar Akkoorden | 2 | Op voorraad (speciale uitgave) | 2004 | Nederpop | 12.002 | ||
Misschien Wel Niets | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 5.851 | ||
Mooi Liedje | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 31.416 | ||
Morgen Is Ze Weg | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 6.909 | ||
Naar Huis | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 5.707 | ||
Niemand Sterft Aan Liefde | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 12.388 | ||
Niet Of Nooit Geweest | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 7.156 | (2) | |
Niet Of Nooit Geweest(v2) | Gitaar Akkoorden | 2 | Pop | 3.494 | ||||
Ol '55 | Gitaar Akkoorden | 2 | Op voorraad (speciale uitgave) | 2004 | Nederpop | 14.243 | ||
Ren Lenny Ren. | Gitaar Akkoorden | 2 | Adem | 2005 | Rock | 9.157 | ||
Schoolplein | Gitaar Akkoorden | 2 | Op voorraad (speciale uitgave) | 2004 | Nederpop | 15.698 | (1) | (2) |
Slaap Zacht Elisabeth | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 24.362 | ||
Tien Seconden | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 8.422 | (1) | |
Uit Het Hoofd | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 9.392 | ||
Verkeerd Verbonden | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 5.487 | ||
Vondelpark Vannacht | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 21.253 | ||
Wacht Op Mij | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 9.516 | ||
Wees Niet Bang | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 10.465 | ||
Wennen Aan Jou | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 8.992 | ||
Zitten Voor De Blues | Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 16.724 | (1) | |
Zitten Voor De Blues | Gitaar Tab | 2 | Naar huis | 1988 | Nederpop | 2.663 | ||
Zo Lief Als Ik Had | Gitaar Akkoorden | 2 | Hier zijn | 2000 | Nederpop | 10.542 | ||
Gitaar Akkoorden | 2 | Naar huis | 1998 | Nederpop | 12.604 | |||
Zwerver Met Een Wekker | Gitaar Akkoorden | 2 | Acda en de munnik | 1997 | Nederpop | 13.804 |
Thomas Acda (geboren In Het Noord-Hollandse De Rijp En Paul De Munnik (Dronten)hebben Elkaar Ontmoet In 1989-1
Albums:
- Acda En De Munnik 1997 - Zwerf On 1997 - Naar Huis 1998 - Op Voorraad 1999 - Hier Zijn 2000 - Live Met Het Metropole Orkest 2001 - Trilogie 2002 - Groeten Uit Maaiveld 2002 - Liedjes Van Lenny 2004 - Adem -Het Beste Van Acda & De Munnik 2005 - Nachtmuziek 2007 - Heel Veel Lieve Mensen (single) 2008
- Bron: http://www.acdaendemunnik.nl