Skies on fire
Gitaarliedjes, tabs & akkoorden Skies on fire - Ac/dc
Songtype: Tab
Markeer als favoriet
Gemarkeerd als favoriet
0
Capo:

AC/DC-Skies On Fire
Black Ice (2008)
Transcribed by: IbanezR
(Tune up 1/4 step)
Intro:
G5 D5
E|-----------------|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-----------------|-----------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-----------------|-----------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|-----------------|-----------------|----x----xx--x---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
|
| G5 D
E|-----------------|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-----------------|-----------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-----------------|-----------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|-----------------|-----------------|----x----xx--x---|-0---------------|
E|-----------------|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
Repeat last two bars 4 times.
Verse 1:
A5 G5 F5 FD C5 G5 D5
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |---------3-------|
G|-----------------| |------0--2-------|
D|-------------37--| |---5--0--0-------|
A|---7--5--3---35--| |---3--x----------|
E|---5--3--1-------| |------3----------|
| x3 |
| A5 G5 F5 | C5 G5 D5
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |---------3-------|
G|-----------------| |---5-----2-------|
D|---7--5--3---33--| |---5--5--0-------|
A|---7--5--3---3---| |---3--5----------|
E|-----------------| |------3----------|
A5 G5 F5 FD C5 G5 D5
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |---------3-------|
G|-----------------| |------0--2-------|
D|-------------37--| |---5--0--0-------|
A|---7--5--3---35--| |---3--x----------|
E|---5--3--1-------| |------3----------|
| x3 |
| A5 G5 F5 | C5 G5 D5
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |---------3-------|
G|-----------------| |---5-----2-------|
D|---7--5--3---33--| |---5--5--0-------|
A|---7--5--3---3---| |---3--5----------|
E|-----------------| |------3----------|
C5 G5 D5
E|-----------------|
B|---------3-------|
G|------0--2-------|
D|---5--0--0-------|
A|---3--x----------|
E|------3----------|
| x3
|
E|-----------------|
B|---------3-------|
G|---5-----2-------|
D|---5--5--0-------|
A|---3--5----------|
E|------3----------|
Chorus 1:
G5 D5 G5 D5
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-3333--3333--3---|-3---------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-2220--2200--0---|-2---------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-0000--0000--0---|-0---------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|----x----xx--x---|-----------------|----x----xx--x---|-----------------|
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
|
| G5 D G5 D
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-3333--3333--3---|-3---------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-2220--2200--0---|-2---------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-0000--0000--0---|-0---------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|----x----xx--x---|-0---------------|----x----xx--x---|-0---------------|
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
G5 D5 G5 D5
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-3333--3333--3---|-3---------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-2220--2200--0---|-2---------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-0000--0000--0---|-0---------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|----x----xx--x---|-----------------|----x----xx--x---|-----------------|
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
|
| G5 D G5 D
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-3333--3333--3---|-3---------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-2220--2200--0---|-2---------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-0000--0000--0---|-0---------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|----x----xx--x---|-0---------------|----x----xx--x---|-0---------------|
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
Verse 2:
A5 G5 F5 FD C5 G5 D5
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |---------3-------|
G|-----------------| |------0--2-------|
D|-------------37--| |---5--0--0-------|
A|---7--5--3---35--| |---3--x----------|
E|---5--3--1-------| |------3----------|
| x7 | x4
| A5 G5 F5 | C5 G5 D5
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |---------3-------|
G|-----------------| |---5-----2-------|
D|---7--5--3---33--| |---5--5--0-------|
A|---7--5--3---3---| |---3--5----------|
E|-----------------| |------3----------|
Chorus 2:
G5 D5 G5 D5
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-3333--3333--3---|-3---------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-2220--2200--0---|-2---------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-0000--0000--0---|-0---------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|----x----xx--x---|-----------------|----x----xx--x---|-----------------|
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
|
| G5 D G5 D
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-3333--3333--3---|-3---------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-2220--2200--0---|-2---------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-0000--0000--0---|-0---------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|----x----xx--x---|-0---------------|----x----xx--x---|-0---------------|
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
G5 D5 G5 D5
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-3333--3333--3---|-3---------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-2220--2200--0---|-2---------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-0000--0000--0---|-0---------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|----x----xx--x---|-----------------|----x----xx--x---|-----------------|
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
|
| G5 D G5 D
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
B|-3333--3333--3---|-3---------------|-3333--3333--3---|-3---------------|
G|-2220--2200--0---|-2---------------|-2220--2200--0---|-2---------------|
D|-0000--0000--0---|-0---------------|-0000--0000--0---|-0---------------|
A|----x----xx--x---|-0---------------|----x----xx--x---|-0---------------|
E|----3----33--3---|-----------------|----3----33--3---|-----------------|
Hold D chord for one more bar
Guitar Solo 1:
Angus (Solo):
P.H.
E|---------------------------|------------------------|
B|-13b15~~~~~~~13b15~~~~~~\--|------------------------|
G|------------------------\--|-10b--------------------|
D|------------------------\--|-------12-10-12~~~~10b--|
A|------------------------\--|------------------------|
E|---------------------------|------------------------|
E|-------------10----------------10-13---|-------------------------------|
B|----------10----13-10-------10---------|----13-15-13b15-15-13b15~~~~~\-|
G|-12b14----------------12b14------------|-/14---------------------------|
D|---------------------------------------|-------------------------------|
A|---------------------------------------|-------------------------------|
E|---------------------------------------|-------------------------------|
P.H.----------------|
E|---------------------------------------------------------|
B|------------10-------------------------------------------|
G|-12b14r12~~~---12pb14-----10-12----10b~~~~---------------|
D|--------------------------------12--------12(10)\/10////-|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|
E|-------------------|-----10-13-13b-10~~~~-10-13b~~~-|
B|-------------------|-/13-------------------------10-|
G|-5-5-5~~~-5-7~~~~\-|--------------------------------|
D|--------7----------|--------------------------------|
A|-------------------|--------------------------------|
E|-------------------|--------------------------------|
E|---------------------------------------|
B|-20b22~~~~~20b22~~~~~18b---------------|
G|---------------------------19~~~~~~~\\-|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|
E|----17---17---17-------|
B|----18b--18b--18b------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|
E|-20b22~~~~~20b22~~~~~20b22~~~~~~22----20--------------------------|
B|-----------------------------------22----20-22-18b~~~-------------|
G|-------------------------------------------------------19-19~~~~\-|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|
Angus and Malcolm (Rhythm):
A5 G5 F5 FD C5 G5 D5
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |---------3-------|
G|-----------------| |------0--2-------|
D|-------------37--| |---5--0--0-------|
A|---7--5--3---35--| |---3--x----------|
E|---5--3--1-------| |------3----------|
| x7 | x4
| A5 G5 F5 | C5 G5 D5
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |---------3-------|
G|-----------------| |---5-----2-------|
D|---7--5--3---33--| |---5--5--0-------|
A|---7--5--3---3---| |---3--5----------|
E|-----------------| |------3----------|
Then play the last two bars of the intro once, before blasting back
into the chorus.
Chorus/Guitar Solo 2:
Angus (Solo):
2:50
E|----------14-15b17-------14-15--------------------12-----|
B|-15~~~~15----------------------15-15-15~~~~~12h14---15~~~|
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|
P.H.
E|-13~~~~~-----------------------|
B|---------12b13r10-----15~~~~~\-|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|
E|-------15-16-17-16-15-13-15-13~~~~~----------|
B|-15-19-----------------------------15-13-15--|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
E|-13b-13b~~~~13b-13b-13b------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
E|-------14-15~~~~-------15-15~~~~-|
B|-15-17-----------15-17-----------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------| x3
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
E|-13b15~~~~~-13----15-13----------13-----10~~~~~~~\-|
B|---------------15-------15-13-15----13-------------|
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
Angus and Malcolm (Rhythm):
Repeat Chorus underneath solo. End on D5
E|-----|
B|-3---|
G|-2---|
D|-0---|
A|-----|
E|-----|
...
Gitaar tab Skies on fire
Artiest: acdc
Liedjestype: tab
Toegevoegd door: ibanezr
Niveau: 3
Uitgever:
Album:
Jaar:
black ice
2008
Downloads: 313
Artiestinfo:
AC/DC werd in Sydney in 1973 geformeerd door Malcom Young. Deze gitarist stamde af van een muzikale emigranten familie uit Schotland.
Malcom wolde een nieuwe rockband beginnen en vroeg ook zijn jongere broer Angus om deel te nemen aan de band.
Later AC/DC genaamd.De naam AC/DC (wisselstroom-gelijkstroom) stond gegraveerd in de naaimachine van moeder Young.
Het eerste concert vond plaats op 31 december 1973 in de checkers club in Sydney.De band speelde voornamelijk covers,maar maakte ook een paar eigen songs die later op plat verschenen.
Het nummer I can sit next to you girl en Rocking in the Parlour werden in 1974 op plaat gezet.
De band wisselde zo vaak van bandleden dat Malcom soms gedwongen werd een ander instrument ten handen te nemen.
In het najaar van 1974 werd hun eerste album opgenomen genoemd High Voltage.De band bestond toen alleen nog maar uit Bon Scott(zanger),Agnus en Malcom.
De grote doorbraak kwam met het album Powerage in 1978.Met het nodige baswerk konden ze het publiek tot hogere sferen brengen.De groep tourde door heel Amerika en werd wereldwijd beroemd.
In 1980 overleed zanger Bon Scott aan overmatig alcohol gebruik.Hij werd slechts 33 jaar en werd vervangen door Brian Jonsen.
De leden wonen alleen wel erg ver van elkaar vandaan.Johnsen in de VS, Agnus in Nederland, Malcom in Engeland, Rudd in Nieuw Zeeland en Williams in de VS.
Guitar tab Skies on fire
Artist: acdc
Songtype: tab
Added: ibanezr
Level: 3
Publisher:
Album:
black ice
Year
2008
Artistinfo
AC/DC werd in Sydney in 1973 geformeerd door Malcom Young. Deze gitarist stamde af van een muzikale emigranten familie uit Schotland.
Malcom wolde een nieuwe rockband beginnen en vroeg ook zijn jongere broer Angus om deel te nemen aan de band.
Later AC/DC genaamd.De naam AC/DC (wisselstroom-gelijkstroom) stond gegraveerd in de naaimachine van moeder Young.
Het eerste concert vond plaats op 31 december 1973 in de checkers club in Sydney.De band speelde voornamelijk covers,maar maakte ook een paar eigen songs die later op plat verschenen.
Het nummer I can sit next to you girl en Rocking in the Parlour werden in 1974 op plaat gezet.
De band wisselde zo vaak van bandleden dat Malcom soms gedwongen werd een ander instrument ten handen te nemen.
In het najaar van 1974 werd hun eerste album opgenomen genoemd High Voltage.De band bestond toen alleen nog maar uit Bon Scott(zanger),Agnus en Malcom.
De grote doorbraak kwam met het album Powerage in 1978.Met het nodige baswerk konden ze het publiek tot hogere sferen brengen.De groep tourde door heel Amerika en werd wereldwijd beroemd.
In 1980 overleed zanger Bon Scott aan overmatig alcohol gebruik.Hij werd slechts 33 jaar en werd vervangen door Brian Jonsen.
De leden wonen alleen wel erg ver van elkaar vandaan.Johnsen in de VS, Agnus in Nederland, Malcom in Engeland, Rudd in Nieuw Zeeland en Williams in de VS.
More Songs from Artist
Video: Skies on fire
Gitaarakkoorden Ac/dc - Skies on fire
Dankzij de bladmuziek op deze pagina wordt het een stuk makkelijker om met de gitaar mee te spelen met Skies on fire van Ac/dc De ProTabs van Gitaartabs worden door onze professionele gitaardocenten samengesteld. De tabs en chords zijn door leden zelf geplaatst. Deze tab van Ac/dc met Skies on fire is voor je geschreven door Ibanezr
Tabs & Chords van Ac/dc - Skies on fire
Bij de ProTabs delen we niet alleen de tablatuur maar ook de speelwijze van Skies on fire Met een beetje gitaar ervaring moet je dit gitaarliedje zeker kunnen spelen, maar als het niet lukt zijn we er altijd om je te helpen. Door een gratis account aan te maken krijg je niet alleen toegang tot deze tab ,akkoorden & tabs van Skies on fire maar kun je ook onbeperkt meespelen met een van de meer dan 25.000 andere tabs & chords in onze database.
Play along with the official video of: acdc -Skies on fire
Note: If you do not see the music video but rather our promo video, then no video has been added yet. Please send us link so we can make the connection, preferably a YouTube link.
Plaats opmerking
Beoordeel deze song