top of page

R_u_kiddin_me

Gitaarliedjes, tabs & akkoorden R_u_kiddin_me - Anouk

Songtype: Chords

Markeer als favoriet

Gemarkeerd als favoriet

anouk

0

Capo:

ProTabs-promo media player

--Intro---------------------------------------------------------------

B F# G#m E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|------4-----4---|----------------|----------------|------9-----9---|
G|------4-----4---|------3-----3---|------4-----4---|------9-----9---|
D|4x4x4x4-4x4x4-4x|------4-----4---|------6-----6---|9x9x9x9-9x9x9-9x|
A|2x2x2x--2x2x--2x|4x4x4x4-4x4x4-4x|6x6x6x6-6x6x6-6x|7x7x7x--7x7x--7x|
E|----------------|2x2x2x--2x2x--2x|4x4x4x--4x4x--4x|----------------|

B F# E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|0---------------|----------------|
B|------4-----4---|----------------|0---------------|----------------|
G|------4-----4---|------3-----3---|1---------------|----------------|
D|4x4x4x4-4x4x4-4x|------4-----4---|2---------------|----------------|
A|2x2x2x--2x2x--2x|4x4x4x4-4x4x4-4x|2---------------|----------------|
E|----------------|2x2x2x--2x2x--2x|0---------------|----------------|

--1st Couplet---------------------------------------------------------

B F# G#m E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|4---4'--4'--4'--|9---9'--9'--9'--|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|9---9'--9'--9'--|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|7---7'--7'--7'--|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|----------------|
Sure got my .......

B F# E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|9---9'--9'--9'--|9---9'--9'--9'--|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|9---9'--9'--9'--|9---9'--9'--9'--|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|7---7'--7'--7'--|7---7'--7'--7'--|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|----------------|----------------|

B F# G#m E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|4---4'--4'--4'--|9---9'--9'--9'--|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|9---9'--9'--9'--|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|7---7'--7'--7'--|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|----------------|

B F# E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|----------------|----------------|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|9x9x9x9x9x9x9x9x|9x9x9x9x9x9x9x9x|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|7x7x7x7x7x7x7x7x|7x7x7x7x7x7x7x7x|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|----------------|----------------|

--Chorus--------------------------------------------------------------

E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|8-------9/8-----|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|9-----9---------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|9---------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|7---------------|

E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|8-------9/8-----|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|9-----9---------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|9---------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|7---------------|

E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|8-------9/8-----|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|9-----9---------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|9---------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|7---------------|

A
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|0---------------|0---------------|0---------------|0---------------|
B|0-----0---------|------0---------|------0---------|----------------|
G|6-----------6---|------------6---|------------6---|----------------|
D|7---------------|----------------|----------------|----------------|
A|7---------------|----------------|----------------|----------------|
E|5---------------|----------------|----------------|----------------|

--2nd Couplet---------------------------------------------------------

B F# G#m E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|------4-----4---|----------------|----------------|------9-----9---|
G|------4-----4---|------3-----3---|------4-----4---|------9-----9---|
D|4x4x4x4-4x4x4-4x|------4-----4---|------6-----6---|9x9x9x9-9x9x9-9x|
A|2x2x2x--2x2x--2x|4x4x4x4-4x4x4-4x|6x6x6x6-6x6x6-6x|7x7x7x--7x7x--7x|
E|----------------|2x2x2x--2x2x--2x|4x4x4x--4x4x--4x|----------------|

B F# E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|------4-----4---|----------------|------------9---|------------9---|
G|------4-----4---|------3-----3---|------------9---|------------9---|
D|4x4x4x4-4x4x4-4x|------4-----4---|9x9x9x9x9x9x9-9x|9x9x9x9x9x9x9-9x|
A|2x2x2x--2x2x--2x|4x4x4x4-4x4x4-4x|7x7x7x7x7x7x--7x|7x7x7x7x7x7x--7x|
E|----------------|2x2x2x--2x2x--2x|----------------|----------------|

B F# G#m E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|4---4'--4'--4'--|9---9'--9'--9'--|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|9---9'--9'--9'--|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|7---7'--7'--7'--|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|----------------|

B F# E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|9---9'--9'--9'--|9---9'--9'--9'--|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|9---9'--9'--9'--|9---9'--9'--9'--|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|7---7'--7'--7'--|7---7'--7'--7'--|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|----------------|----------------|

B F# G#m E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|4---4'--4'--4'--|9---9'--9'--9'--|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|9---9'--9'--9'--|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|7---7'--7'--7'--|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|----------------|


B F# E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|9---9'--9'--9'--|9---9'--9'--9'--|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|9---9'--9'--9'--|9---9'--9'--9'--|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|7---7'--7'--7'--|7---7'--7'--7'--|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|----------------|----------------|

B F# G#m E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4'--4'--4'--|3---3'--3'--3'--|4---4'--4'--4'--|9---9'--9'--9'--|
D|4---4'--4'--4'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|9---9'--9'--9'--|
A|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|6---6'--6'--6'--|7---7'--7'--7'--|
E|----------------|2---2'--2'--2'--|4---4'--4'--4'--|----------------|


B F# E
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|4---4---4-/-1---|----------------|----------------|----------------|
D|4---4---4-/-1---|----------------|9x9x9x9x9x9x9x9x|9x9x9x9x9x9x9x9x|
A|2---2---2-------|----------------|7x7x7x7x7x7x7x7x|7x7x7x7x7x7x7x7x|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

--Chorus--------------------------------------------------------------

E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|8-------9/8-----|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|9-----9---------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|9---------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|7---------------|

E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|8-------9/8-----|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|9-----9---------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|9---------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|7---------------|

E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|8-------9/8-----|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|9-----9---------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|9---------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|7---------------|

A
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|0---------------|0---------------|0---------------|0---------------|
B|0-----0---------|------0---------|------0---------|----------------|
G|6-----------6---|------------6---|------------6---|----------------|
D|7---------------|----------------|----------------|----------------|
A|7---------------|----------------|----------------|----------------|
E|5---------------|----------------|----------------|----------------|

--Bridge and End------------------------------------------------------
F#m
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|2---------------|----------------|----------------|----------------|
B|2---------------|----------------|----------------|----------------|
G|2---------------|----------------|----------------|----------------|
D|4---------------|----------------|----------------|----------------|
A|4---------------|----------------|----------------|----------------|
E|2---------------|----------------|----------------|----------------|

A
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|0---------------|----------------|----------------|----------------|
B|0---------------|----------------|----------------|----------------|
G|6---------------|----------------|----------------|----------------|
D|7---------------|----------------|----------------|----------------|
A|7---------------|----------------|----------------|----------------|
E|5---------------|----------------|----------------|----------------|

E B A
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|9---------------|----------------|----------------|----------------|
G|9---------------|8---------------|6-----6---6-----|----------------|
D|9---------------|9---------------|7-------9-------|----------------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|----------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|----------------|

E B A
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|9---------------|----------------|----------------|----------------|
G|9---------------|8---------------|----------------|----------------|
D|9---------------|9---------------|9x9x9x9x9x9x9x9x|9x9x9x9x9x9x9x9x|
A|7---------------|9---------------|7x7x7x7x7x7x7x7x|7x7x7x7x7x7x7x7x|
E|----------------|7---------------|----------------|----------------|


E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|8-------9/8-----|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|9-----9---------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|9---------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|7---------------|

E B A
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|----------------|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|----------------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|----------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|----------------|
baby baby baby

E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|8-------9/8-----|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|9-----9---------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|9---------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|7---------------|
baby baby baby baby baby baby

E B A
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|9-------9/8-----|8-------9/8-----|6-----6---6-----|----------------|
D|9-----9---------|9-----9---------|7-------9-------|----------------|
A|7---------------|9---------------|7---------------|----------------|
E|----------------|7---------------|5---------------|----------------|
Second guitar
E|----0-------0---|----0-------0---|----0-------0---|----0-------0---|
B|----5-------5---|----5-------5---|----5-------5---|----5-------5---|
G|----4-------4---|----4-------4---|----4-------4---|----4-------4---|
D|----6-------6---|----6-------6---|----6-------6---|----6-------6---|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E B A B
: : : : : : : : : : : : : : : :
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|------------

ProTabs media player

Onbeperkt toegang tot alle 25.000
Liedjes & ProTabs! Speel direct mee met

Artiest Liedje

of

... laden actie pagina

...

anouk

Gitaar chords R_u_kiddin_me

Artiest: anouk

Liedjestype: chords

Toegevoegd door: richard de jong

Niveau: 3

Uitgever:

Album:

Jaar:

urban solitude

1999

Downloads: 1378

Artiestinfo:

Anouk wordt gezien als de populairste rockzangeres van Nederland en brak in 1997 door met de single 'Nobody's Wife' en stond sindsdien met vele albums en singles in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. Enkele van haar andere hits zijn 'R U kiddin' me', 'Michel', 'Girl', 'Lost', 'Modern World', 'Three Days in a Row' en 'Woman'. Anouk bracht tot en met 2022 veertien studioalbums uit. De meeste daarvan behaalden de status platina en meerdere debuteerden op nr. 1 in de albumhitlijsen en/of haalden meervoudig platina. Anouk behaalde bij het Eurovisiesongfestival 2013 voor Nederland de negende plaats met het nummer 'Birds'.


anouk

Guitar chords R_u_kiddin_me

Artist: anouk

Songtype: chords

Added: richard de jong

Level: 3

Publisher:

Album:

urban solitude

Year

1999

Artistinfo

Anouk wordt gezien als de populairste rockzangeres van Nederland en brak in 1997 door met de single 'Nobody's Wife' en stond sindsdien met vele albums en singles in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. Enkele van haar andere hits zijn 'R U kiddin' me', 'Michel', 'Girl', 'Lost', 'Modern World', 'Three Days in a Row' en 'Woman'. Anouk bracht tot en met 2022 veertien studioalbums uit. De meeste daarvan behaalden de status platina en meerdere debuteerden op nr. 1 in de albumhitlijsen en/of haalden meervoudig platina. Anouk behaalde bij het Eurovisiesongfestival 2013 voor Nederland de negende plaats met het nummer 'Birds'.


More Songs from Artist

Video: R_u_kiddin_me

Gitaarakkoorden Anouk - R_u_kiddin_me

Dankzij de bladmuziek op deze pagina wordt het een stuk makkelijker om met de gitaar mee te spelen met R_u_kiddin_me van Anouk De ProTabs van Gitaartabs worden door onze professionele gitaardocenten samengesteld. De tabs en chords zijn door leden zelf geplaatst. Deze chords van Anouk met R_u_kiddin_me is voor je geschreven door Richard de jong

Tabs & Chords van Anouk - R_u_kiddin_me

Bij de ProTabs delen we niet alleen de tablatuur maar ook de speelwijze van R_u_kiddin_me Met een beetje gitaar ervaring moet je dit gitaarliedje zeker kunnen spelen, maar als het niet lukt zijn we er altijd om je te helpen. Door een gratis account aan te maken krijg je niet alleen toegang tot deze chords ,akkoorden & tabs van R_u_kiddin_me maar kun je ook onbeperkt meespelen met een van de meer dan 25.000 andere tabs & chords in onze database.

Play along with the official video of: anouk -R_u_kiddin_me

Note: If you do not see the music video but rather our promo video, then no video has been added yet. Please send us link so we can make the connection, preferably a YouTube link.

Plaats opmerking

Verstuur

Beoordeel deze song

Rate UsDon’t love itNot greatGoodGreatLove itRate Us

Bedankt voor je beoordeling! 

bottom of page