top of page
chet atkins

Mr. bojangles

Gitaarliedjes, tabs & akkoorden Mr. bojangles - Chet atkins

Markeer als favoriet

Gemarkeerd als favoriet

tab

Capo:

0

Mr. Bojangles By Chet Atkins


C C/B C/A C C/B

E|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|------------|-0---0------|-0---0------|
B|---1---1---1|---1---1---1|---1---1---1|-0--1--3----|---3---3----|---3---3----|
G|-----0---0--|-----0---0--|-----0---0--|------------|-------0----|-------0----|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A|-3----------|-2----------|-0----------|----0--2----|-3----------|-2----------|
E|------------|------------|------------|-3----------|------------|------------|

1

Let first bass note in each measure ring when possible

C/A C/G F F6 G7

E|--0---------|------------|-------3^5--|-5-----3----|-3----------|------------|
B|----3^1-----|---1---0----|------------|----3-------|----3--3----|-0--1--3----|
G|--------0---|---0---0----|----1-------|----5-------|----4--4----|------------|
D|--------2---|---2---2----|----2-------|-3----------|----3--3----|------------|
A|--0---------|------------|----3-------|------------|------------|----0--2----|
E|------------|-3----------|-1----------|------------|-3----------|-3----------|

7


Fm7 Em7 E7 Am

E|------------|------------|------------|------------|---0----0---|------------|
B|-----3------|---------10-|----8-10--8-|------------|----------3-|-1----------|
G|-----4------|----9--9----|----9--9----|----7^9-----|-0^1--0^1---|----2--2----|
D|-----3------|---10-10----|---10-10----|------9--9--|------------|----2--2----|
A|---------5--|-8----------|-8----------|-7----------|------------|-0----------|
E|-3----------|------------|------------|------------|---0--------|------------|

13



C/G D/F D7 G7 Am7 A7

E|------------|-------0----|-0----------|------------|------------|------------|
B|------------|------------|---3----5---|-3----------|----1--1----|---2-----2--|
G|----0--0----|----2-------|-----4--4---|---4--4-----|----0--0----|-----0------|
D|----2--2----|----0-------|------------|---3--3-----|------------|-------2----|
A|------------|------------|------------|------------|-0----------|-1----------|
E|-3----------|-2----------|-5----------|-3----------|------------|------------|

19


G7 C C/B C/A C/G F

E|------------|-0---0---0--|------0-----|-0----------|------------|------3^5---|
B|-3--3-------|---3---3----|---3-----3--|---3^1------|------------|------------|
G|-0--0--0----|-------0----|---------0--|--------0---|----1--0----|----1-------|
D|-3--3-------|------------|------------|--------2---|----0--0----|----2-------|
A|-2----------|-3----------|-2----------|-0----------|----2--2----|----3-------|
E|------------|------------|------------|----------- |-3----------|-1----------|

25 mute


F6 G7 G7 Fm7

E|-5-----3----|-3----------|-8--5----3--|------------|------------|------------|
B|----3-------|----3--3----|-8--6--4^5--|-3----------|------------|---------10-|
G|----5-------|----4--4----|------------|----4--4----|------------|----9--9----|
D|-3----------|----3--3----|------------|----3--3----|----4--4----|---10-10----|
A|------------|------------|------------|------------|----3--3----|-8----------|
E|------------|-3----------|------------|-3----------|-3----------|------------|

31


Em7 E7 Am C/G D7/F#

E|------------|------------|----0-------|-------0----|------0-----|-------0----|
B|----8--10-8-|------------|-6----------|-1--3-------|-1--3-----1-|----------3-|
G|----9---9---|----7^9-----|----------7-|----2-------|----0-------|------------|
D|---10--10---|------9--9--|-------6--6-|----2-------|----2---0---|------------|
A|-8----------|-7----------|------------|------------|------------|----0-------|
E|------------|------------|-0----------|-0----------|-3----------|-2----------|

37


D7 E7 F13 F#+7 G7 Am9

E|-0----------|------------|------------|------------|------------|------------|
B|----3-------|---3------3-|---3------3-|---3------3-|-3----------|----0--0----|
G|----------5-|------1-----|------2-----|------3-----|---4--4-----|----5--5----|
D|-------4--4-|--------0---|--------1---|--------2---|---3--3-----|----5--5----|
A|-5----------|------------|------------|------------|------------|-0----------|
E|------------|-0----------|-1----------|-2----------|-3----------|------------|

43


G7 Am9 G7

E|-3^5--5--5--|-3----------|------------|------------|-3^5--5--5--|-3----------|
B|------0--0--|----3-------|------------|----0--0----|------0-----|----5^3--4--|
G|------5--5--|----4--4----|------------|----5--5----|------5-----|---------5--|
D|------5--5--|----5--5----|------------|----5--5----|------5-----|------------|
A|---0--------|------------|------------|-0----------|---0--------|------------|
E|------------|-3----------|-3--5~7~5-3-|------------|------------|-3----------|

49


Am9 G7

E|------------|---5^3--5^3-|-5^3-5^3-5^3-|-3---------|------------|------------|
B|------------|---0----0---|-----0---0---|----3------|----3^5--3--|------------|
G|------------|---5----5---|-----5---5---|-------4---|------4--4--|------------|
D|------------|---5----5---|-----5---5---|-------3---|------3--3--|------------|
A|------------|-0----------|-0-----------|-----------|------------|------------|
E|-3--5--7----|------------|-------------|-3---------|-3----------|------------|

55 Repeat

meas 1-4

C C/B N.C. C/G F

E|-0---0----0-|----3-----0-|-3^5--3--0--|------------|-0--3--0----|------------|
B|---3---3----|------------|------------|-1^3--1--3--|------------|-1^3--1-----|
G|-------0----|-------0----|------5-----|------0-----|----2-------|--------2-0-|
D|------------|------------|------------|------2-----|----3-------|------3-3---|
A|-3----------|-2----------|---0--------|------------|------------|------------|
E|------------|------------|------------|---3--------|-1----------|---1--------|

61



G9 C C/B N.C. C/G

E|------------|-3----------|-0---0---0--|----3-----5-|-5^8--5-----|-0----------|
B|-------0----|------------|---3---3----|------------|---------8--|----1--3----|
G|----2-------|----2--0----|-------0----|-------0----|------------|----0-------|
D|----3-----3-|----3-------|------------|------------|------------|----2-------|
A|------------|------------|-3----------|-2----------|---0--------|------------|
E|-3----------|-3----------|------------|------------|------------|-3----------|

67




E|-0----0-----|------------|------------|-3----------|------------|------------|
B|----3-----3-|----1-------|------0-----|----0--0----|------------|-1----------|
G|----2---2---|------2---0-|---2--------|----2--2----|------------|----2--2----|
D|----3---3---|----3---3---|---3-----3--|----3--3----|------------|----2--2----|
A|------------|------------|------------|------------|------------|-0----------|
E|-1----------|-1----------|-3----------|-3----------|------------|------------|

73 Repeat
meas 36-39



C/G D/F# D7 B9 A9 A9

E|------------|-------0----|-0----------|------------|------------|------------|
B|------------|----------3-|----3-------|-3----------|-2----------|-1----------|
G|----0--0----|----2-------|----------5-|----5--5----|----4--4----|----3--3----|
D|----2--2----|----0-------|-------4--4-|----6--6----|----5--5----|----4--4----|
A|------------|------------|-5----------|------------|------------|------------|
E|-3----------|-2----------|------------|-6----------|-5----------|-4----------|

79




G9

E|------------|---12-----12|--12-----12-|---10-----10|----8-----8-|---7-----7--|
B|-0----------|------10----|-----9------|------8-----|------5-----|-----4------|
G|----2--2----|--------12--|-------10---|--------9---|--------5---|-------5----|
D|----3--3----|-10---------|------------|-7----------|-5----------|-3----------|
A|------------|------------|-9----------|------------|------------|------------|
E|-3----------|------------|------------|------------|------------|------------|

85


G7 B9

E|----5-----5-|----5-----5-|-3----------|------------|------------|----3-------|
B|------4-----|------3-----|------------|------------|------------|-3--3--3----|
G|--------5---|--------5---|----4-------|------------|------------|----5--5----|
D|-3----------|------------|----3--5----|------------|------------|-------6----|
A|------------|-5----------|------------|------------|------------|------------|
E|------------|------------|-3----------|------------|------------|-6----------|

91 Repeat Repeat
meas 36-39 meas 78-81



A9 A9 G9 Am9

E|----2-------|----1-------|------------|------------|------------|----------3^|
B|-2-----2----|-1-----1----|-0----------|------------|------------|----0--0----|
G|-4-----4----|-3-----3----|----2---0---|------------|------------|----5--5----|
D|-5-----5----|-4-----4----|------3---3-|------------|------------|----5--5----|
A|------------|------------|------------|------------|------------|-0----------|
E|-5----------|-4----------|-3----------|------------|-3-5~6~5 3--|------------|

97 Repeat
meas 49-54


G7 C C/B

E|^5--5--5----|-3----------|------------|------------|-0---0------|-0---0------|
B|----0--0----|----5^3-----|--3^5--3---1|------------|---3---3----|---3---3----|
G|----5--5----|---------4--|----4----4--|------------|-------0----|-------0----|
D|----5--5----|---------5--|------------|------------|------------|------------|
A|-0----------|------------|------------|------------|-3----------|-2----------|
E|------------|-3----------|-3----------|------------|------------|------------|

103 Repeat
meas 1-4




N.C. F/A A9 G7 C

E|-0----------|-0----------|-0----------|-0----------|------------|------------|
B|----3--1----|----3--1----|----2^3--1--|----1^3--1--|-1----------|-<1>--------|
G|------------|----2-------|------3-----|------------|-0----------|------------|
D|------------|----3-------|------4-----|------3-----|-2----------|------------|
A|-1----------|-0----------|------------|------------|-3----------|------------|
E|------------|------------|-4----------|-3----------|------------|------------|

109





Wil je meer lezen?

Abonneer je op gitaartabs.nl om deze exclusieve liedjes te kunnen blijven spelen.


...

ProTabs-promo media player

Artiest: chet-atkins
Liedjestype: tab
Niveau: 3
Downloads: 4348

Ontdek meer nummers van chet-atkins

Liedjes in Tabs & Chords chet-atkins

Helaas geen andere tabs & chords, probeer de zoekbalk voor andere artiesten. 

Liedjes in ProTabs: chet-atkins

Gitaarakkoorden chet-atkins

Dankzij de bladmuziek op deze pagina wordt het een stuk makkelijker om met de gitaar mee te spelen met 40 van U2 De ProTabs van Gitaartabs worden door onze professionele gitaardocenten samengesteld. De tabs en chords zijn door leden zelf geplaatst. Deze chords van U2 met 40 is voor je geschreven door Gitaartabs.

Beoordeel deze song

Add a rating1 star2 stars3 stars4 stars5 starsAdd a rating

Bedankt voor je beoordeling! 

Opmerkingen
Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Add a rating
Deel je gedachtenPlaats de eerste opmerking.
bottom of page