2 minutes to midnight
Gitaarliedjes, tabs & akkoorden (chords) 2 minutes to midnight - iron maiden
Songtype: Tab
Markeer als favoriet
Gemarkeerd als favoriet
Capo:
0
iron maiden
Song
Album
Categorie
2 minutes to midnight
Downloads
167
Niveau
2
Geplaatst door
gitaartabs
2 Minutes To Midnight Tab by Iron Maiden, www.Ultimate-Guitar.Com
2 Minutes To Midnight
Tabbed by No where
maximedastous@hotmail.com
Iron Maiden
And as always, it's only guit1, and there's some paste problem too.......wtf....
Guitar 1
E||--------------------------|-----------------------|
B||--------1--------3--------|--1--------3----3------|
G||--------0--------2--------|--0--------2----2------|
D||--------------------------|-----------------------|
A||--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|
E||--------------------------|-----------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1-------------------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------2----------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|----------------------|
--1--------3----3------|--------1--------3--------|--1-------------------|
--0--------2----2------|--------0--------2--------|--0--------2----------|
-----------------------|--------------------------|-----------2----------|
-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----------|
-----------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1--------3----3------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----2------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|-----------------------|
--1-------------------|--------1--------3--------|--1--------3----3------|
--0--------2----------|--------0--------2--------|--0--------2----2------|
-----------2----------|--------------------------|-----------------------|
-----0--0--0----------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|
----------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1-------------------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------2----------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--1--------3----3------|--------1--------3--------|--1----------------------|
--0--------2----2------|--------0--------2--------|--0--------2-------------|
-----------------------|--------------------------|-----------2-------------|
-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1--------3----3------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----2------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
--1----------------------|--------1--------3--------|--1--------3----3------|
--0--------2-------------|--------0--------2--------|--0--------2----2------|
-----------2-------------|--------------------------|-----------------------|
-----0--0--0----0--3--0--|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1----------------------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2-------------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------2-------------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--1--------3----3------|--------1--------3--------|--1----------------------|
--0--------2----2------|--------0--------2--------|--0--------2-------------|
-----------------------|--------------------------|-----------2-------------|
-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1--------3----3------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----2------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------------------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
--1------1----1--1--1--|--------1--------3--------|--1--------3----3------|
--0------0----0--0--0--|--------0--------2--------|--0--------2----2------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
-----------------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1------1----1--1--1--|--------------------------|
--------0--------2--------|--0------0----0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
--2----------0--2--0--|--0--0--0--0--0--0--0--2--|--2----2--2--2--------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|----------------------|------------------------|
--------------------------|----------------------|--1----1--1--1----1--0--|
-----------------------3--|----------3--2--2--0--|--0----0--0--0----0--0--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|----------3--2--2--0--|------------------------|
-----------------------1--|----------1-----------|--3----3--3--3----3--2--|
--------------------------|----------------------|------------------------|
-------------------|-----------------------1--|----------1----------|
-------------------|-----------------------1--|----------1----------|
----------0--------|--2-----------2--------2--|----------2----------|
----------0--------|--2-----------2-----------|---------------------|
-------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------0--0--|
----------3--------|--------------------------|---------------------|
---------------------------|----------------------|--------------------------|
--3-----------0---------1--|----------1--0--0-----|--------------------------|
--4-----------0---------0--|----------0--------2--|-----------------------3--|
--5-----------12-----------|-------------4--4--2--|--3-----------3--------3--|
-----0--0--0------0--0--3--|----------3-----------|--3-----------3--------1--|
---------------------------|----------------------|--1--1--1--1--1--1--1-----|
----------------------|--------------------|-------------------|
----------------------|--------------------|-------------------|
----------3--2--2--0--|--2--------------1--|----------------0--|
----------3--2--2--0--|--2--------------2--|-------------------|
----------1-----------|--2--------------2--|----------------0--|
----------------------|--0--------------0--|-------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------|
-------------------------|----------------------1--|-------------------|
----2--2--2--2--0-----0--|----2--2--2--2--0-----0--|----------------0--|
-------------------2-----|-------------------2-----|----------------0--|
----0--0--0--0--------0--|----0--0--0--0--------3--|-------------------|
-------------------------|-------------------------|----------------3--|
-------------------|------------------|----------------1--|----------------3--|
----------------3--|------------------|----------------1--|----------------3--|
----------------2--|------------------|-------------------|----------------0--|
----------------0--|------------------|----------------3--|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------------|----------------------1--|
----------------0--|----2--2--2--2--0-----0--|----2--2--2--2--0-----0--|
-------------------|-------------------2-----|-------------------2-----|
----------------0--|----0--0--0--0--------0--|----0--0--0--0--------3--|
-------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------|------------------|----------------1--|
-------------------|----------------3--|------------------|----------------1--|
----------------0--|----------------2--|------------------|-------------------|
----------------0--|----------------0--|------------------|----------------3--|
-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
----------------3--|-------------------|------------------|-------------------|
----------------3--|-------------------|-------------------------|
----------------3--|-------------------|-------1--------3--------|
----------------0--|----------------2--|-------0--------2--------|
-------------------|----------------2--|-------------------------|
-------------------|----------------0--|----0-----0--0-----0--0--|
-------------------|-------------------|-------------------------|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--1--------3----3------|--------1--------3--------|--1----------------------|
--0--------2----2------|--------0--------2--------|--0--------2-------------|
-----------------------|--------------------------|-----------2-------------|
-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1--------3----3------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----2------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
--1----------------------|--------1--------3--------|--1--------3----3------|
--0--------2-------------|--------0--------2--------|--0--------2----2------|
-----------2-------------|--------------------------|-----------------------|
-----0--0--0----0--3--0--|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1----------------------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2-------------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------2-------------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--1--------3----3------|--------1--------3--------|--1----------------------|
--0--------2----2------|--------0--------2--------|--0--------2-------------|
-----------------------|--------------------------|-----------2-------------|
-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1--------3----3------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----2------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------------------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
--1------1----1--1--1--|--------1--------3--------|--1--------3----3------|
--0------0----0--0--0--|--------0--------2--------|--0--------2----2------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
-----------------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1------1----1--1--1--|--------------------------|
--------0--------2--------|--0------0----0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
--2----------0--2--0--|--0--0--0--0--0--0--0--2--|--2----2--2--2--------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|----------------------|------------------------|
--------------------------|----------------------|--1----1--1--1----1--0--|
-----------------------3--|----------3--2--2--0--|--0----0--0--0----0--0--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|----------3--2--2--0--|------------------------|
-----------------------1--|----------1-----------|--3----3--3--3----3--2--|
--------------------------|----------------------|------------------------|
-------------------|-----------------------1--|----------1----------|
-------------------|-----------------------1--|----------1----------|
----------0--------|--2-----------2--------2--|----------2----------|
----------0--------|--2-----------2-----------|---------------------|
-------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------0--0--|
----------3--------|--------------------------|---------------------|
---------------------------|----------------------|--------------------------|
--3-----------0---------1--|----------1--0--0-----|--------------------------|
--4-----------0---------0--|----------0--------2--|-----------------------3--|
--5-----------12-----------|-------------4--4--2--|--3-----------3--------3--|
-----0--0--0------0--0--3--|----------3-----------|--3-----------3--------1--|
---------------------------|----------------------|--1--1--1--1--1--1--1-----|
----------------------|--------------------|-------------------|
----------------------|--------------------|-------------------|
----------3--2--2--0--|--2--------------1--|----------------0--|
----------3--2--2--0--|--2--------------2--|-------------------|
----------1-----------|--2--------------2--|----------------0--|
----------------------|--0--------------0--|-------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------|
-------------------------|----------------------1--|-------------------|
----2--2--2--2--0-----0--|----2--2--2--2--0-----0--|----------------0--|
-------------------2-----|-------------------2-----|----------------0--|
----0--0--0--0--------0--|----0--0--0--0--------3--|-------------------|
-------------------------|-------------------------|----------------3--|
-------------------|------------------|----------------1--|----------------3--|
----------------3--|------------------|----------------1--|----------------3--|
----------------2--|------------------|-------------------|----------------0--|
----------------0--|------------------|----------------3--|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------------|----------------------1--|
----------------0--|----2--2--2--2--0-----0--|----2--2--2--2--0-----0--|
-------------------|-------------------2-----|-------------------2-----|
----------------0--|----0--0--0--0--------0--|----0--0--0--0--------3--|
-------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------|------------------|----------------1--|
-------------------|----------------3--|------------------|----------------1--|
----------------0--|----------------2--|------------------|-------------------|
----------------0--|----------------0--|------------------|----------------3--|
-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
----------------3--|-------------------|------------------|-------------------|
----------------3--|------------------|--10----------------|
----------------3--|------------------|--------------------|
----------------0--|------------------|--------------------|
-------------------|------------------|--------------------|
-------------------|------------------|--------------------|
-------------------|------------------|--------------------|
------10--8--7-8--7-5--3--|--------------5----|-------------12--13---|
--------------------------|-------------------|----------------------|
--------------------------|-------------------|----------------------|
--------------------------|-------------------|----------------------|
--------------------------|-------------------|----------------------|
--------------------------|-------------------|----------------------|
--15--13--12-13-12--12-13-12-15-13-12--12-|--13-12-15-13-12--10-8-10-8--7-----|
------------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------------|
----------------13----|------------------|--22--------20--------|
--8-------------------|------------------|----------------------|
---------9------------|------------------|----------------------|
----------------------|------------------|----------------------|
----------------------|------------------|----------------------|
----------------------|------------------|----------------------|
--------24----22--24--20--|--22------22----20--20-17---|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|
--------------19-19-19-19-|--19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-20-20-20-20-|
--------------------------|--------------------------------------------------|
--------------------------|--------------------------------------------------|
--------------------------|--------------------------------------------------|
--------------------------|--------------------------------------------------|
--------------------------|--------------------------------------------------|
--20-20-20-20-22-22-22-22-22-22-22-22-24-24-24-24-|--24-24-24-24-------------|
--------------------------------------------------|--------------------------|
--------------------------------------------------|--------------------------|
--------------------------------------------------|--------------------------|
--------------------------------------------------|--------------------------|
--------------------------------------------------|--------------------------|
------------------|--0-------0-------------|----------------------------|
------------------|------------------------|------0---0---0-----0---0---|
------------------|--21------21------19----|--------------19------------|
------------------|--21------21------17----|------17--17--17----17--17--|
------------------|------------------17----|------17--17--17----17--17--|
------------------|------------------19----|----------------------------|
------------------------|--------------0--------------|--12------12------10----|
------------------14----|-------------------------10--|--12------12------0-----|
--17------17------14----|-----------------11--12------|------------------12----|
--17------17------------|------11--12-----------------|--14------14------12----|
--15------15------16----|-----------------------------|------------------------|
------------------------|-----------------------------|------------------------|
--------------10------------|--8-------8---8-----------|
------0---0---0-----0---0---|--8-------8---8-----10----|
------12--12--12----12--12--|--------------------9-----|
------12--12--12----12--12--|--10------10--10----7-----|
----------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|
------------------------|--12------12------10----|--------------10------------|
------------3-----------|--12------12------0-----|------0---0---0-----0---0---|
---------4-----4--2--0--|------------------12----|------12--12--12----12--12--|
------7-----------------|--14------14------12----|------12--12--12----12--12--|
------------------------|------------------------|----------------------------|
------------------------|------------------------|----------------------------|
--8-------8-------9-----|--------------0--------------|--12------12------10----|
--8-------8-------10----|-------------------------10--|--12------12------0-----|
------------------------|-----------------11--12------|------------------12----|
--10------10------11----|------11--12-----------------|--14------14------12----|
------------------------|-----------------------------|------------------------|
------------------------|-----------------------------|------------------------|
--------------10------------|--8-------8---8-----------|
------0---0---0-----0---0---|--8-------8---8-----10----|
------12--12--12----12--12--|--------------------9-----|
------12--12--12----12--12--|--10------10--10----7-----|
----------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|
------------------------|--8-----------------|-------------------|
------------3-----------|--8-----------------|-------------------|
---------4-----4--2--0--|--------------------|--------------2----|
------7-----------------|--10----------------|-------------------|
------------------------|--------------------|-------------------|
------------------------|--------------------|-------------------|
--10----------------|------------------|-------12------10------|
--10----------------|------------------|-------12------10------|
--7-----------------|------------------|-------9---------------|
--------------------|------------------|--2------------12------|
--------------------|------------------|-----------------------|
--------------------|------------------|-----------------------|
--12----------------|--15--------------0-----|------------------|
--12----------------|--15--------------17----|------------------|
--------------------|----------19------16----|------------------|
--14----------------|--17------19------------|------------------|
--------------------|----------17------------|------------------|
--------------------|------------------------|------------------|
--8-----------------|-------------------|--10----------------|
--8-----------------|-------------------|--10----------------|
--------------------|--------------2----|--7-----------------|
--10----------------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|--------------------|
------------------|-------12------10------|--12----------------|
------------------|-------12------10------|--12----------------|
------------------|-------9---------------|--------------------|
------------------|--2------------12------|--14----------------|
------------------|-----------------------|--------------------|
------------------|-----------------------|--------------------|
--15--------------0-----|--------------24------|--22----------------|
--15--------------17----|------------------24--|--------------------|
----------19------16----|----------------------|--------------------|
--17------19------------|----------------------|--------------------|
----------17------------|----------------------|--------------------|
------------------------|----------------------|--------------------|
--------------19-17--15-|--17----------------|----------14------------|
------------------------|--------------------|----------------15------|
------------------------|--------------------|--------------------16--|
------------------------|--------------------|------------------------|
------------------------|--------------------|------------------------|
------------------------|--------------------|------------------------|
--------------------|------------------|------------------|--------------24----|
--15----------------|------------------|------------------|--------------------|
--------------------|------------------|------------------|--------------------|
--------------------|------------------|------------------|--------------------|
--------------------|------------------|------------------|--------------------|
--------------------|------------------|------------------|--------------------|
--22----------------|--------------19-17--15-|--17----------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
-------------19--20---|--19----------------|------------------|
----------------------|--------------------|------------------|
----------------------|--------------------|------------------|
----------------------|--------------------|------------------|
----------------------|--------------------|------------------|
----------------------|--------------------|------------------|
------------------|------------------|--8-----------------|------------------|
------------------|------------------|--8-----------------|------------------|
------------------|------------------|--------------------|------------------|
------------------|------------------|--10----------------|------------------|
------------------|------------------|--------------------|------------------|
------------------|------------------|--------------------|------------------|
--10----------------|------------------|--------------------------|
--10----------------|------------------|--------------------------|
--------------------|------------------|--------5--------7--------|
--12----------------|------------------|--------5--------7--------|
--------------------|------------------|--------------------0--0--|
--------------------|------------------|--5--5-----5--5-----------|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--1--------3----3------|--------1--------3--------|--1----------------------|
--0--------2----2------|--------0--------2--------|--0--------2-------------|
-----------------------|--------------------------|-----------2-------------|
-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1--------3----3------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----2------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
--1----------------------|--------1--------3--------|--1--------3----3------|
--0--------2-------------|--------0--------2--------|--0--------2----2------|
-----------2-------------|--------------------------|-----------------------|
-----0--0--0----0--3--0--|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1----------------------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2-------------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------2-------------|--------------------------|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|--0--0-----0--0-----0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--1--------3----3------|--------1--------3--------|--1----------------------|
--0--------2----2------|--------0--------2--------|--0--------2-------------|
-----------------------|--------------------------|-----------2-------------|
-----0--0--------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--0----0--3--0--|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1--------3----3------|--------1--------3--------|
--------0--------2--------|--0--------2----2------|--------0--------2--------|
--------------------------|-----------------------|--0--0-----0--0-----0--0--|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
--1------1----1--1--1--|--------1--------3--------|--1--------3----3------|
--0------0----0--0--0--|--------0--------2--------|--0--------2----2------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
-----------------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----0--0--------------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------1--------3--------|--1------1----1--1--1--|--------------------------|
--------0--------2--------|--0------0----0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0-----0--0-----0--0--|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
--2----------0--2--0--|--0--0--0--0--0--0--0--2--|--2----2--2--2--------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|----------------------|------------------------|
--------------------------|----------------------|--1----1--1--1----1--0--|
-----------------------3--|----------3--2--2--0--|--0----0--0--0----0--0--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|----------3--2--2--0--|------------------------|
-----------------------1--|----------1-----------|--3----3--3--3----3--2--|
--------------------------|----------------------|------------------------|
-------------------|-----------------------1--|----------1----------|
-------------------|-----------------------1--|----------1----------|
----------0--------|--2-----------2--------2--|----------2----------|
----------0--------|--2-----------2-----------|---------------------|
-------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------0--0--|
----------3--------|--------------------------|---------------------|
---------------------------|----------------------|--------------------------|
--3-----------0---------1--|----------1--0--0-----|--------------------------|
--4-----------0---------0--|----------0--------2--|-----------------------3--|
--5-----------12-----------|-------------4--4--2--|--3-----------3--------3--|
-----0--0--0------0--0--3--|----------3-----------|--3-----------3--------1--|
---------------------------|----------------------|--1--1--1--1--1--1--1-----|
----------------------|--------------------|-------------------|
----------------------|--------------------|-------------------|
----------3--2--2--0--|--2--------------1--|----------------0--|
----------3--2--2--0--|--2--------------2--|-------------------|
----------1-----------|--2--------------2--|----------------0--|
----------------------|--0--------------0--|-------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------|
-------------------------|----------------------1--|-------------------|
----2--2--2--2--0-----0--|----2--2--2--2--0-----0--|----------------0--|
-------------------2-----|-------------------2-----|----------------0--|
----0--0--0--0--------0--|----0--0--0--0--------3--|-------------------|
-------------------------|-------------------------|----------------3--|
-------------------|------------------|----------------1--|----------------3--|
----------------3--|------------------|----------------1--|----------------3--|
----------------2--|------------------|-------------------|----------------0--|
----------------0--|------------------|----------------3--|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------------|----------------------1--|
----------------0--|----2--2--2--2--0-----0--|----2--2--2--2--0-----0--|
-------------------|-------------------2-----|-------------------2-----|
----------------0--|----0--0--0--0--------0--|----0--0--0--0--------3--|
-------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------|------------------|----------------1--|
-------------------|----------------3--|------------------|----------------1--|
----------------0--|----------------2--|------------------|-------------------|
----------------0--|----------------0--|------------------|----------------3--|
-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
----------------3--|-------------------|------------------|-------------------|
----------------3--|------------------|---------0----------|------------------|
----------------3--|------------------|--3-----------------|------------------|
----------------0--|------------------|--0------2----------|------------------|
-------------------|------------------|--------------------|------------------|
-------------------|------------------|--------------------|------------------|
-------------------|------------------|--------------------|------------------|
--1------3----------|------------------|--------------------|------------------|
--1------3----------|------------------|--1------3----------|------------------|
---------0----------|------------------|--0------2----------|------------------|
--3-----------------|------------------|---------0----------|------------------|
--------------------|------------------|--3-----------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|---------0----------|------------------|
--1-----------------|------------------|--3-----------------|------------------|
--0------2----------|------------------|--0------2----------|------------------|
---------2----------|------------------|--------------------|------------------|
--3------0----------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--1------3----------|------------------|--------------------|------------------|
--1------3----------|------------------|--1------3----------|------------------|
---------0----------|------------------|--0------2----------|------------------|
--3-----------------|------------------|---------0----------|------------------|
--------------------|------------------|--3-----------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|-----------0--------0-----|
--1-----------------|------------------|--3-----------------------|
--0------2----------|------------------|--0--0--0--2--2--2--2--2--|
---------2----------|------------------|--------------------------|
--3------0----------|------------------|--------------------------|
--------------------|------------------|--------------------------|
-----0--------------------|--1--------3--------3-----|
--------------------------|--1--------3--------3-----|
--2--2--2--2--0--2--0-----|-----------0--0--0--0--0--|
-----------------------2--|--3--3--3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----3--------3--1--3--1--|--------------------------|
-----3--------3--1--3--1--|--1--------3--------3-----|
--0--0--0--0--0-----------|--0--------2--------2-----|
--------------------------|-----------0--0--0--0--0--|
--------------------------|--3--3--3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----3--------3--1--3--1--|--1-----------------------|
-----2--------2--0--2--0--|--0--------2--------2-----|
--0--0--0--0--0-----------|-----------2--------2-----|
--------------------------|--3--3--3--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------0--------0-----|
--------------------------|--3-----------------------|
-----2--------2--0--2--0--|--0--0--0--2--2--2--2--2--|
-----2--------2--0--2--0--|--------------------------|
--0--0--0--0--0-----------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----0--------------------|--1--------3--------3-----|
--------------------------|--1--------3--------3-----|
--2--2--2--2--0--2--0-----|-----------0--0--0--0--0--|
-----------------------2--|--3--3--3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----3--------3--1--3--1--|--------------------------|
-----3--------3--1--3--1--|--1--------3--------3-----|
--0--0--0--0--0-----------|--0--------2--------2-----|
--------------------------|-----------0--0--0--0--0--|
--------------------------|--3--3--3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------||
-----3--------3--1--3--1--|--1-----------------||
-----2--------2--0--2--0--|--0------2----------||
--0--0--0--0--0-----------|---------2----------||
--------------------------|--3------0----------||
--------------------------|--------------------||
Tekst:
Kill for gain or shoot to maim
But we dont need a reason
The golden goose is on the loose
And never out of season
Some blackened pride still burns inside
This shell of bloody treason
Heres my gun for a barrel of fun
For the love of living death.
Chorus
The killers breed or the demons seed,
The glamour, the fortune, the pain,
Go to war again, blood is freedoms stain,
But dont you pray for my soul anymore.
2 minutes to midnight
The hands that threaten doom.
2 minutes to midnight
To kill the unborn in the womb.
The blind men shout let the creatures out
Well show the unbelievers
The napalm screams of human flames
Of a prime time belsen feast...yeah!
As the reasons for the carnage cut their meat and lick the gravy,
We oil the jaws of the war machine and feed it with our babies.
Chorus
The body bags and little rags of children torn in two
And the jellied brains of those who remain to put the finger right on you.
As the madmen play on words and make us all dance to their song,
To the tune of starving millions to make a better kind of gun.
Chorus
Midnight...all night...
...
Gitaarakkoorden iron maiden - 2 minutes to midnight
Dankzij de bladmuziek op deze pagina wordt het een stuk makkelijker om met de gitaar mee te spelen met 2 minutes to midnight van iron maiden De ProTabs van Gitaartabs worden door onze professionele gitaardocenten samengesteld. De tabs en chords zijn door leden zelf geplaatst. Deze undefined van iron maiden met 2 minutes to midnight is voor je geschreven door gitaartabs
Tabs & Chords van iron maiden - 2 minutes to midnight
Bij de ProTabs delen we niet alleen de tablatuur maar ook de speelwijze van 2 minutes to midnight Met een beetje gitaar ervaring moet je dit gitaarliedje zeker kunnen spelen, maar als het niet lukt zijn we er altijd om je te helpen. Door een gratis account aan te maken krijg je niet alleen toegang tot deze tab ,akkoorden & tabs van 2 minutes to midnight maar kun je ook onbeperkt meespelen met een van de meer dan 25.000 andere tabs & chords in onze database.
Plaats opmerking
Beoordeel deze song